No
El licopeno del Lycopersicum neolatino, la especie de tomate, es un caroteno y un pigmento carotenoide de color rojo bri;
Información básica.
Duración | 24 meses |
El tiempo de entrega | 3-7 días laborables |
Capacidad de producción | 1mt/Mes |
Cantidad mínima de pedido | 1 kg |
Paquete de transporte | 25 kg/tambor |
Especificación | 10:1; 20: 1, 5%~96% licopeno |
Marca comercial | Hong Kong |
Origen | Porcelana |
Código hs | 13021990 |
Capacidad de producción | 1mt/Mes |
Descripción del Producto
NO. | Producto | Especificación | Tipo |
1 | licopeno | 5% HPLC | Polvo/pellets |
2 | licopeno | 5% HPLC | aceite |
3 | licopeno | HPLC al 6% | Polvo/pellets |
4 | licopeno | HPLC al 6% | aceite |
5 | licopeno | 10% HPLC | Polvo/pellets |
6 | licopeno | 10% HPLC | aceite |
7 | licopeno | 96% HPLC | Cristal |
En plantas, algas y otros organismos fotosintéticos, el licopeno es un intermediario en la biosíntesis de muchos carotenoides, incluido el betacaroteno, que es responsable de la pigmentación amarilla, naranja o roja, la fotosíntesis y la fotoprotección.[3] Como todos los carotenoides, el licopeno es un tetraterpeno. Es insoluble en agua. Once dobles enlaces conjugados dan al licopeno su color rojo intenso. Debido a su color fuerte, el licopeno es útil como colorante alimentario (registrado como E160d) y está aprobado para su uso en EE. UU., Australia y Nueva Zelanda (registrado como 160d) y la Unión Europea.
NOMBRE DEL PRODUCTO: Polvo de licopeno de extracto de tomate
Especificación: 10: 1; 20: 1, 5%~20% Extracto de licopeno Parte: Cáscara de tomate Aspecto: Polvo fino rojo oscuro
EL ANÁLISIS DEL CERTIFICADO
nombre del producto | Extracto de tomate | Fecha de fabricacion | 2020/04/11 |
Fuente | Licopersión comestible | Fecha del informe | 2020/04/16 |
Cantidad de lote | 300 kilos | Fecha de muestreo | 2020/04/11 |
Número de lote | HK200411 | Fecha de caducidad | 2022/04/10 |
Artículo | Especificación | Resultados | Métodos |
Ensayo (en base seca) | Licopeno ≥ 10% | 10,21% | HPLC |
Apariencia y color | Polvo fino rojo | Ajustarse | GB5492-85 |
Olor y sabor | Característica | Ajustarse | GB5492-85 |
Parte usada | cáscara de fruta | Ajustarse | / |
Solubilidad | 100% dispersable en agua fría (CWD) | Ajustarse | / |
Humedad | ≤5,0% | 3,64% | GB/T5009.3 |
Contenido de cenizas | ≤5,0% | 2,42% | GB/T5009.4 |
Metales pesados | |||
Metales pesados totales | ≤10 ppm | Ajustarse | AAS |
Arsénico (As) | ≤2 ppm | Ajustarse | AAS(GB/T5009.11) |
Plomo (Pb) | ≤2 ppm | Ajustarse | AAS(GB/T5009.12) |
Cadmio(Cd) | ≤1 ppm | Ajustarse | AAS(GB/T5009.15) |
Mercurio(Hg) | ≤0,1 ppm | Ajustarse | AAS(GB/T5009.17) |
Microbiología | |||
Recuento total de platos | ≤10,000ufc/g | Ajustarse | GB/T4789.2 |
Levadura y moho totales | ≤1000 ufc/g | Ajustarse | GB/T4789.15 |
E. coli | Negativo en 10g | Ajustarse | GB/T4789.3 |
Salmonela | Negativo en 25g | Ajustarse | GB/T4789.4 |
Estafilococo | Negativo en 25g | Ajustarse | GB/T4789.10 |
Embalaje y almacenamiento | Interior: Bolsa de plástico de dos pisos, exterior: Barril de cartón neutro y dejar en un lugar sombreado y fresco y seco. | ||
Duración | 2 años si se almacena correctamente | ||
Periodo de caducidad | 2 años |
FUNCIÓN PRINCIPAL :
1. El licopeno inhibe el agrandamiento de la próstata
2. Beneficios para la piel
La capacidad antioxidante del licopeno para defender nuestra piel de la radiación ultravioleta puede verse como una forma natural de protección de la piel, ideal para cualquiera de nosotros que busque mantener nuestra piel joven.
3. Tratamiento Natural de la Osteoporosis
4. El licopeno del extracto de tomate, tanto solo como en combinación con medicamentos antihipertensivos convencionales, disminuyó la presión arterial sistólica y diastólica y redujo los niveles de productos de peroxidación lipídica.
Detalles del paquete:
Paquete: 25 kg/tambor, bolsa de plástico doble en el interior, bolsa de papel de aluminio o tambor de fibra en el exterior.
Almacenamiento: Almacenado en un área limpia, fresca y seca; Manténgase alejado de la luz fuerte y directa.
Vida útil: Dos años si se almacena correctamente.
ACERCA DE HUAKANG
* N.º de stock OTC 870480. Aproximadamente 20 años de experiencia en la industria de extractos de plantas
* Obtuvo FSSC 22000, ISO 9001, HACCP, ORGÁNICO, KOSHER, HALAL y licencia de fabricante.
* El funcionamiento limpio del taller y de la base de fabricación se controla estrictamente de acuerdo con los estándares GMP.
* Control de calidad con equipos de prueba: AAS, MICROBE, HPLC, TLC, GC, UV, PPSL (prueba de irradiación)
* Garantizar el servicio posventa y garantizar la satisfacción de todos los clientes.
FábricaLaboratorioWarehouse
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora