l
La L-Valina es un nutriente esencial e indispensable para humanos, cerdos y aves de corral como la lisina, teonina, met;
Información básica.
N º de Modelo. | L-valina |
Paquete de transporte | Sacos de 25kg |
Especificación | 98,5% mín. |
Marca comercial | POLIFAR |
Origen | Porcelana |
Código hs | 2922419000 |
Capacidad de producción | 100000/año |
Descripción del Producto
La L-Valina es un nutriente esencial e indispensable para humanos, cerdos y aves de corral como la lisina, teonina, metionina y triptófano. En las fórmulas europeas prácticas, suele considerarse como el quinto aminoácido limitante. Como no se puede sintetizar en el organismo, necesita complementarse con la dieta. Además, la valina puede mejorar la tasa de conversión del alimento y la eficacia de los aminoácidos.Almacenamiento: Almacenado en lugar ventilado, evitando lluvia, humedad e insolación. Maneje con cuidado para evitar daños en la bolsa, guárdelo lejos de sustancias tóxicas.
Embalaje:Neto 25kg/tambor o 25kg/bolsa
Cargando:11.25MT/20FCL'; 9MT/20FCL' con paletas
Duración:Dos años si se almacena correctamente
Artículo de prueba | Estándar | Resultado |
Apariencia | Cristales blancos o polvo cristalino. | se ajusta |
Ensayo/% | ≥98,50 | 99,60 |
Rotacion especifica | +26,6°~+28,8° | +27,4° |
Transmitancia de luz | ≥94 | 97.1 |
Residuos en ignición/% | ≤0,10 | 0,08 |
Cloruro (Cl)/% | ≤0,05 | 0,018 |
Hierro (Fe)/% | ≤0,0030 | 0.0008 |
Sulfato (SO4)/% | ≤0,03 | 0,015 |
Metal pesado(Pb)/% | ≤0,0015 | 0.0008 |
Densidad aparente suelta (g/ml) | / | 0,40 |
Densidad aparente (g/ml) | / | 0,69 |
Recuento total en placa (ufc/g) | ≤2000 | 170 |
Tamaño (tasa de aprobación de malla 80)/% | / | 90 |
Pérdida por secado/% | ≤0,30 | 0,17 |
PH | 5,5 ~ 7,0 | se ajusta |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora